Bank | Gebühr (Kommission) | Mindestgebühr (CHF) | Min / Max | Bedingungen / Hinweise | Bargeld | Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|
PostFinance | Fixpreis | 145.00 👍 | Fixpreis | Kapitalbestätigung physisch; Umwandlung in Geschäftskonto nach HR-Auszug | kein Bargeld | PostFinance |
WIR Bank | 0.1 % | 200.00 | min 200.00 / max 2'000.00 | 0.1 % nur mit WIR-Teilnahme; ohne Teilnahme mind. 1'000.00 | kein Bargeld | WIR Bank |
Basler Kantonalbank | 0.5 ‰ | 200.00 | min 200.00 / max 2'000.00 | Kontoeröffnung & Kontoführung gratis; Gebühr nach HR-Nachweis | kein Bargeld | BKB |
UBS | 0.5 ‰ | unklar | min 200.00 / max 5'000.00 | Kostenlos bei Übertrag aufs UBS-Geschäftskonto, sonst mind. 1'000.00 (Standard min. 200.00) | kein Bargeld | UBS |
Relio (Neobank) | Fixpreis | 249.00 | Fixpreis | Vollständig digital; +500.00 bei Freigabe zu Fremdbank | digital | Relio |
BEKB | 0.1 % | 250.00 | min 250.00 / max 2'000.00 | 50 % Rabatt mit KMU-Paket | kein Bargeld | BEKB |
Zürcher Kantonalbank | 0.5 ‰ | 250.00 | min 250.00 | 50 % Rabatt auf Mindestgebühr mit KMU-Package | kein Bargeld | ZKB |
Valiant Bank | 0.25 % | 300.00 | min 300.00 / max 2'000.00 | Kontoeröffnung & Kontoführung gratis; Rabatte je nach Paket | kein Bargeld | Valiant |
* Dauer ist bank- und fallabhängig (KYC/Unterlagen). Freigabe erst nach HR-Eintrag. Hinweise zu „0–200“: bestmöglicher Fall vs. Standard-Mindestgebühr.